高耐磨抗开裂扁电缆(规格齐全:2芯到60芯,截面积0.75mm2 到95mm2 均可制作,包括组合式结构扁电缆,均可制作,带钢丝、不带钢丝的均可根据要求设计生产)应用于:斗轮机、翻车机、取料机、龙门吊行车、天车等设备
改进的结构设计和材料选择使扁平电缆在经常性弯曲使用及在有一定拉伸力的情况下使用更安全,使用寿命更长,有优异的耐油性能和化学性能,优异的耐开裂性能进一步保证了电缆的安全性、降低了电缆的维护和使用成本。高耐磨抗开裂扁平电缆广泛用于起重 运输 机械 电气 钢铁 冶金 港口 矿山 物流仓储等行业各种动力装置。室内及户外安装使用,适应温度,耐酸碱油盐,均能防护。特别柔软,由耐折弯往返移动,平稳不扭,性能可靠,寿命长
扁平电缆 YFFB YFFBG YFFBPG
产品典型应用
作为连接各类频繁移动式电气设备的铜芯软电缆,电缆内可置高强度钢丝,加强其所承受之张力延长电缆使用寿命,可广泛应用于起重行车、行吊天车、台车、传输机械和各种探伤设备,该类扁电缆也可作为自承式井道或倾斜式货架的安装,动力传输线及控制、照明和通讯线路的使用。既可以在油污、腐蚀气体/雾态较恶劣的室内使用,又可以在起重机、码头等露天环境下使用。
产品应用特性
强度抗拉、抗撕裂性能稳定;良好的耐油性、耐磨性、耐寒性以及耐候性;扁电缆线芯一字排列/梅花型排列*大程度控制了扁电缆的宽度和厚度,电缆可多根捆绑使用为敷设安装提供方便; 柔性耐弯折可随设备连续运作不断芯、不裂皮,可在-20℃低温下仍然保持柔软;
贝力达扁电缆可设计定制耐酸碱盐雾腐蚀系列。
电缆制作结构
导体:多股精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS 5或6类标准
绝缘:特殊混合弹性体丁腈PVC材料绝缘
芯线颜色:彩色芯线或者黑色线体白色数字编号,3芯以上带有黄/绿双色接地线
芯线结构:一字排列或梅花排列
加强件:镀锌软钢丝绳(自由悬挂>80m时)或芳纶纱纤维(可选)
护套材料:特殊改性弹性体丁腈材料
护套颜色:黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)橙色(RAL2003)
产品技术参数
额定电压:Uo/U 450/750V
测试电压:2500V
*小弯曲半径
固定敷设:7.5×D(电缆外径);移动安装:10×D(电缆外径)
使用温度
固定敷设:-30℃至+80℃;移动安装:-20℃至+80℃(可定制-55℃至+105℃)
抗辐射强度:8×107cJ/kg
阻燃性:符合IEC60332-1或-2
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度 (kg/km) | 产品大致形状 |
YFFB | 2 | 4 | 12.1±1.0 | 7.3±0.5 | 197.1 | 一字排列 |
YFFB | 3 | 4 | 16.5±1.0 | 7.3±0.5 | 273.6 | 一字排列 |
YFFB | 4 | 4 | 21.9±1.5 | 7.3±0.5 | 360.4 | 一字排列 |
YFFB | 5 | 4 | 27.3±1.5 | 7.3±0.5 | 447.3 | 一字排列 |
YFFB | 6 | 4 | 31.7±2.0 | 7.3±0.5 | 523.8 | 一字排列 |
YFFB | 7 | 4 | 36.1±2.0 | 7.3±0.5 | 600.3 | 一字排列 |
YFFB | 8 | 4 | 40.5±2.0 | 7.3±0.5 | 676.8 | 一字排列 |
YFFB | 9 | 4 | 44.9±2.0 | 7.3±0.5 | 753.3 | 一字排列 |
YFFB | 10 | 4 | 49.3±2.0 | 7.3±0.5 | 829.8 | 一字排列 |
YFFB | 11 | 4 | 53.7±2.0 | 7.3±0.5 | 906.3 | 一字排列 |
YFFB | 12 | 4 | 58.1±2.0 | 7.3±0.5 | 982.8 | 一字排列 |
YFFB | 13 | 4 | 62.5±2.5 | 7.3±0.5 | 1059.3 | 一字排列 |
YFFB | 14 | 4 | 67.9±2.5 | 7.3±0.5 | 1146.2 | 一字排列 |
YFFB | 15 | 4 | 72.3±2.5 | 7.3±0.5 | 1222.7 | 一字排列 |
YFFB | 16 | 4 | 76.7±2.5 | 7.3±0.5 | 1299.2 | 一字排列 |
YFFB | 17 | 4 | 81.1±2.5 | 7.3±0.5 | 1375.7 | 一字排列 |
YFFB | 18 | 4 | 86.5±2.5 | 7.3±0.5 | 1462.5 | 一字排列 |
YFFB | 19 | 4 | 90.9±2.5 | 7.3±0.5 | 1539 | 一字排列 |
YFFB | 24 | 4 | 60.1±2.5 | 16.1±1.0 | 1866.9 | 梅花排列 |
YFFB | 30 | 4 | 78.8±2.5 | 14.8±1.0 | 2361.4 | 梅花排列 |
YFFB | 36 | 4 | 86.7±2.5 | 16.1±1.0 | 2851.5 | 梅花排列 |
YFFB(G) | 2 | 4 | 17.6±1.0 | 7.3±0.5 | 266 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 3 | 4 | 22.0±1.5 | 7.3±0.5 | 342.5 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 4 | 4 | 27.4±1.5 | 7.3±0.5 | 429.3 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 5 | 4 | 32.8±1.5 | 7.3±0.5 | 516.2 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 6 | 4 | 36.2±2.0 | 7.3±0.5 | 582.3 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 7 | 4 | 41.6±2.0 | 7.3±0.5 | 669.2 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 8 | 4 | 46.0±2.0 | 7.3±0.5 | 745.7 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 9 | 4 | 50.4±2.0 | 7.3±0.5 | 822.2 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 10 | 4 | 54.8±2.0 | 7.3±0.5 | 898.7 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 11 | 4 | 59.2±2.0 | 7.3±0.5 | 975.2 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 12 | 4 | 63.6±2.5 | 7.3±0.5 | 1051.7 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 13 | 4 | 68.7±2.5 | 7.3±0.5 | 1138.2 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 14 | 4 | 74.1±2.5 | 7.3±0.5 | 1225.1 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 15 | 4 | 78.5±2.5 | 7.3±0.5 | 1301.6 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 16 | 4 | 82.9±2.5 | 7.3±0.5 | 1378.1 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 17 | 4 | 87.3±2.5 | 7.3±0.5 | 1454.6 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 18 | 4 | 92.7±2.5 | 7.3±0.5 | 1541.4 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 24 | 4 | 69.1±2.5 | 16.1±1.0 | 2106.8 | 梅花排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 30 | 4 | 87.0±2.5 | 14.8±1.0 | 2567.8 | 梅花排列(带钢丝) |
如果你想要了解更多,请联系我们13817766247